- 能力: 車両エンジニアリングと統合
- 勤務地: オーストリア、スロベニア
- 適用分野: eVersum車両プログラムおよび共同顧客プロジェクト
- お問い合わせ先: engineering@eversum.com または 中央お問い合わせフォーム
エンジニアリング能力
eVersumは、電動旅客輸送車両の開発と統合のために、学際的な能力を組み合わせています。コンセプト作業、機械および電気/電子エンジニアリング、組み込み車両制御、プロトタイプ構築、認可取得準備、および工業化は、すべて1つのチームによって処理されるため、当社の車両とお客様のプログラムは同じエンジニアリング基盤を共有しています。
以下のモジュールは、eVersumが現在、自社の車両プログラムおよび共同契約された顧客プロジェクト内でリソースを投入し、適用している能力について説明しています。これらは、単独のコンサルティングまたは設計サービスとして提供されるものではありません。
車両プログラムは、オペレーターまたは顧客と合意された文書化された要件セットから始まり、技術的な車両コンセプトに変換されます。
| >> | 運用上、技術上、商業上、および規制上の要件の分析 |
| >> | デューティサイクル、エネルギー需要、およびコンポーネントの事前選定を含む車両コンセプトの定義 |
| >> | 新規または既存の車両構造のパッケージングおよびレイアウト研究 |
| >> | システム、コンポーネント、およびサプライヤー仕様への要件トレーサビリティ |
機械エンジニアリングは、定義されたソフトウェアツールと文書構造(構造化された部品表を含む)を使用して社内で行われます。
| >> | アセンブリ構造、階層、および改訂管理の定義 |
| >> | コンポーネント、サブアセンブリ、および完全な車両パッケージの3Dモデリング |
| >> | 旅客輸送車両のボディ、内装、およびアクセシビリティのパッケージング |
| >> | 製造文書を含む生産および組立図面 |
電気・電子アーキテクチャ、車両制御ソフトウェア、ネットワーク統合は、一貫したスコープとして開発されています。
| >> | 電動パワートレイン向け高電圧および低電圧アーキテクチャ |
| >> | 量産組立に適した配線図とケーブルハーネス設計 |
| >> | 車両管理ユニットコントローラーを含む車両制御ハードウェア |
| >> | MISRAおよび車載コーディング慣行に準拠して開発されたC言語による組み込みソフトウェア |
| >> | CANネットワーク定義、インターフェース、診断、パラメータ校正 |
| >> | トラクションコントロール、トルクコントロール、速度制限、クリープ、減速、ヒルホールド、パーキングブレーキロジックなどの制御機能 |
| >> | バッテリーシステムの統合およびサードパーティ製バッテリー管理システムとのインターフェース |
安全およびセキュリティに関する作業は、適用されるフレームワークに沿って、エンジニアリングプロセスの一部として実施されます。スコープと深さはプログラムごとに合意されます。
| >> | 定義された要件、インターフェース、検証基準を備えたシステムエンジニアリングアプローチ |
| >> | ISO 26262の慣行に準拠したハザード分析、リスクアセスメント、安全コンセプトの策定 |
| >> | 車両E/Eシステム向けISO/SAE 21434に準拠したサイバーセキュリティエンジニアリング慣行 |
| >> | 電気、制御、作動機能の故障モード分析 |
| >> | 車両レベルの安全ケースをサポートする文書および証拠パッケージ |
社内での製造能力により、エンジニアリング結果を実車両で検証し、少量生産組立に移行することができます。
| >> | 完成車両およびサブシステムのプロトタイプ製造と組立 |
| >> | 走行可能な車両およびテストベンチでのシステムおよびコンポーネントの検証 |
| >> | 性能測定、パラメータ最適化、微調整 |
| >> | 温度や天候の影響を含む、実験室条件から実際の運用環境への移行 |
| >> | 定義された作業指示書と品質記録による少量生産組立 |
eVersumは、専門のサードパーティ製自動運転システムを統合するために必要な車両プラットフォーム、冗長作動アーキテクチャ、およびインターフェースを提供します。自動運転システム自体はパートナーによって供給されます。
| >> | 冗長ステアリング、推進、ブレーキ作動インターフェース |
| >> | 安全電源、組み込み車両制御および診断インターフェース |
| >> | 自動運転システムサプライヤーとのインターフェース仕様および制御割り当て |
| >> | 共同安全コンセプト、運用設計領域の定義、およびバリデーション(検証)計画 |
| >> | 車両レベルでの統合およびテストサポート |
| >> | ベースとなるAD-ready車両は、別途契約された自動運転システムが統合、検証、承認されていない限り、SAE L0車両として納入されます。達成される自動化レベルは、プロジェクトおよびシステム固有です。 |
適合性はコンセプト段階から考慮されます。承認作業は、認定された技術サービスおよび当局と協力して準備および調整されます。
| >> | 適用される技術的および法的要件の分析 |
| >> | 技術サービスおよび当局との認可取得およびテスト計画 |
| >> | 検証およびバリデーション(検証)テストプログラム、実行サポートおよび立ち会い |
| >> | 技術文書および承認ファイルの作成 |
| >> | 承認は管轄当局または技術サービスによって付与されます。範囲と経路はプロジェクト固有です。 |
エンジニアリング成果は、確立されたサプライヤーネットワークと運用中のエンジニアリングサポートによって支えられ、再現性のある製造のために準備されます。
| >> | コンポーネント定義、調達仕様、および構造化されたサプライヤー開発 |
| >> | バッテリー技術を含む主要コンポーネントメーカーとの戦略的協力 |
| >> | 少量生産のための組立プロセス、ツーリング、およびロジスティクスの準備 |
| >> | 試運転サポートおよびフィールドサービスエンジニアリング支援 |
| >> | オンサイトまたはリモートでの診断、ソフトウェアアップデート、およびパラメータ調整 |
| >> | 運用、サービス、およびメンテナンスのための技術文書 |


